Guia de Medidas
Guia de Medidas
Use uma fita métrica e meça sem apertar. Compare com a tabela abaixo e, na dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior. Cada produto pode ter uma tabela específica na sua página — ela sempre prevalece.
Como medir
- Busto: na parte mais cheia do busto.
- Cintura: na parte mais fina do tronco.
- Quadril: na parte mais larga do quadril.
Tabela de referência (cm)
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP (34) | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| P (36) | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M (38/40) | 86–94 | 68–76 | 94–102 |
| G (42/44) | 94–102 | 76–84 | 102–110 |
| GG (46) | 102–110 | 84–92 | 110–118 |
| XGG (48) | 110–118 | 92–100 | 118–126 |
Medidas aproximadas, podem variar de 2 a 3 cm conforme o modelo e o tecido.